ETCR068�߾����Q��©��������� �r��
��Ҫ������ETCR068�߾����Q��©��������� �r�����*���p�����μ��g�������w�eС�����ȸ��������Ժ�����*���������c���m���������ͨ�š����������V��I���I��߾�����С��λ�`��Ľ���©�������������ʺ���ܜy�������B�Ӹ��N�߾��Ȕ��ֶ��ñ���ӛ䛃x��ʹ�÷dz����㡣
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����281
ETCR068-�߾����Q��©���������
һ������
ETCR068�߾����Q��©�������������*���p�����μ��g�������w�eС�����ȸ��������Ժ�����*���������c���m���������ͨ�������������V��I���I��߾�����С��λ�`��Ľ���©�������������ʺ���ܜy�������B�Ӹ��N�߾��Ȕ��ֶ��ñ���ӛ䛃x��ʹ�÷dz����㡣
ETCR068�߾����Q���������������CT���g�����������ň���Ӱ����_���˳���o�g��ɼ��y���ĸ߾��ȡ��߷��������߿ɿ�����
�������gҎ��
�� �� | ���������©������ߴ��C���������λ������������������șz�y |
�z�y��ʽ | �Q��CT |
�Q�ڳߴ� | φ68mm |
�� �� | 0.00mA��1000A |
�� �� �� | 0.01mA |
���ȵȼ� | ±2.0%FS (50Hz/60Hz��23��±2�棬70%RH����������̎���Q������λ��) |
�� �� | �˜�2400:1�����Ը�����Ҫ����) |
��λ�`�� | ≤3°(50Hz/60Hz��23��±2��) |
����ؓ�d | RL��0��100mA≤3kΩ��0��10A≤30Ω��0��1000A≤0.3Ω |
�� �� | �Q�^�����Ό����m���ڏ��s�ĸɔ_�h�� |
ݔ����ʽ | ����Б�ݔ�� |
ݔ���ӿ� | φ3.5mm���l���^/BNC���^/4.0mm�p�㽶���^�����͑�Ҫ�� |
ݔ �� �� | 2о���ξ������L2m |
늈��ɔ_ | �����Όӣ���늈�100A����10mm�r�s10mA |
����λ�� | ���yԇ����̎���Q�ڵ�����λ�� |
����l�� | 45Hz��60Hz(���y����l��) |
�l������ | 10Hz��100kHz |
��·늉� | AC 600V���¾�·�yԇ |
���γߴ� | �L185mm×��115mm×��43mm |
�| �� | 530g |
�����؝�� | -20����50�棻80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10����60����70%rh���� |
�^������ | AC 3700V/rms(�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C���� | ����Q��1�� |
�������γߴ�

- ��һƪ��ETCR040B�Q����������� �r��
- ��һƪ��ETCR068A�Q����������� �r��



�ھ��ͷ�