
ETCR008�����Q����������� �r(ji��)��
��(ji��n)Ҫ������ETCR008�����Q����������� �r(ji��)�������Ī�Ͻ��о�������w�eС�����ȸߣ���(w��n)���Ժã���*����(qi��ng)�����c(di��n)���m���������ͨ�š������V��I(y��)���I(l��ng)��߾��ȡ�С��λ�`��Ľ���©�������������ʺ���ܜy(c��)�������B�Ӹ��N�߾��Ȕ�(sh��)�ֶ��ñ���(sh��)��(j��)ӛ䛃x��ʹ�÷dz����㡣
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L ��(w��n) ����184
ETCR008-�����Q�����������
һ����(ji��n)��
ETCR008�����Q�����������������Ī�Ͻ��о�������w�eС�����ȸߣ���(w��n)���Ժã���*����(qi��ng)�����c(di��n)���m���������ͨ�š������V��I(y��)���I(l��ng)��߾��ȡ�С��λ�`��Ľ���©�������������ʺ���ܜy(c��)�������B�Ӹ��N�߾��Ȕ�(sh��)�ֶ��ñ���(sh��)��(j��)ӛ䛃x��ʹ�÷dz����㡣
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | ���������©������ߴ��C���������λ����ܡ����ʡ�������(sh��)�șz�y(c��) |
�z�y(c��)��ʽ | �Q��CT |
�Q�ڳߴ� | φ8mm |
�� �� | AC 0.00mA��30.0A |
�� �� �� | AC 0.01mA |
���ȵȼ�(j��) | 1.0%FS(50Hz/60Hz��23��±2��) |
�� �� | 2500:1(�xُ(g��u)2000��1��1000��1) |
��λ�`�� | ≤2°(50Hz/60Hz��23��±2��) |
����ؓ(f��)�d | RL��0��300mA≤500Ω��0��3A≤50Ω��0��30A≤5Ω |
ݔ����ʽ | ����Б�(y��ng)ݔ�� |
���γߴ� | �L(zh��ng)���ߣ�137mm×40mm×19.5mm |
ݔ���ӿ� | φ3.5mm���l���^/BNC���^/4.0mm�p�㽶���^�����͑�Ҫ�� |
ݔ �� �� | 2о���ξ������L(zh��ng)2m |
��(d��o)��λ�� | ���y(c��)ԇ��(d��o)��̎���Q�ڵ�����λ�� |
��·늉� | AC 600V���¾�·�y(c��)ԇ |
����l�� | 45Hz��60Hz(���y(c��)����l��) |
�l������ | 10Hz��100kHz |
�|(zh��) �� | 175g |
�����؝�� | -20����50�棻80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10����60�棻70%rh���� |
�^����(qi��ng)�� | AC3700V/rms (�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ�ȼ�(j��)2��CAT ��(600V) |
�S�C(j��)���� | ��������1�� |
�������γߴ�