ETCR7000B��ڏ��Q������� �r(ji��)��
��Ҫ������ETCR7000B��ڏ��Q������� �r(ji��)���nj���y�����������늉��������O(sh��)Ӌ(j��)����ģ�����CT���g(sh��)����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)����ڏ�80mm×80mm�����Q96mm�ž���ȫ�Ԅӡ���ͬ�r(sh��)�yԇһ·�������·늉���ͬ���@ʾ��һĿ��Ȼ�������ݡ��V���m���������ͨ�š������F·�����������Ӌ(j��)�������н̌W(xu��)��λ�����V��I(y��)���I(l��ng)��
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��9879
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����324
ETCR7000B-��ڏ��Q�������
һ������
ETCR7000B��ڏ��Q��������nj���y�����������늉��������O(sh��)Ӌ(j��)����ģ�����CT���g(sh��)����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)����ڏ�80mm×80mm�����Q96mm�ž���ȫ�Ԅӡ���ͬ�r(sh��)�yԇһ·�������·늉���ͬ���@ʾ��һĿ��Ȼ�������ݡ��V���m���������ͨ�š������F·�����������Ӌ(j��)�������н̌W(xu��)��λ�����V��I(y��)���I(l��ng)��
ETCR7000B��ڏ��Q����������Q�^�Fо�x������Ͻ𣬲��ô������μ��g(sh��)�����������ň���Ӱ푣��_���˳���o�g���y���ĸ߾��ȡ��߷�(w��n)���ԡ��߿ɿ��ԡ��x������RS232�ӿڣ��ɴ惦200�M��(sh��)��(j��)��ͨ�^ϵ�y(t��ng)ܛ���ς����攵(sh��)��(j��)����X����(sh��)�F(xi��n)�ھ���(sh��)�r(sh��)�O(ji��n)�y�c�vʷ��ԃ���ӑB(t��i)�@ʾ�����Кvʷ��(sh��)��(j��)�xȡ�����桢��ӡ�ȹ��ܡ��x��߀���б���ܡ���(sh��)��(j��)���ֹ��ܣ���늹���ȫ�z�y��*���ߡ�
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | ������������ཻ��늉��yԇ |
� Դ | 6V DC(LR6×4��(ji��)�A�Ը�늳�,�B�m(x��)ʹ��12С�r(sh��)) |
�yԇ��ʽ | �Q��CT���e�ַ�ʽ |
�Q�ڳߴ� | 80mm×80mm(���Qφ80mm��(d��o)������96mm�ž�) |
������� | 0.0A��2500A |
����ֱ��� | 0.1A |
늉����� | 0.00V��600V |
늉��ֱ��� | 0.01v |
�y������ (23��±3�棬70%RH���£���(d��o)��̎���Q������λ��) | 0.0A��300A: ±1.5%±3dgt |
| 300A��1200A: ±2%±3dgt | |
| 1200A��2000A: ±3%±3dgt | |
| 2000A��2500A: ±4%±3dgt | |
| 0.00V��600V ±1.5%±3dgt | |
��(d��o)��λ�� | ���yԇ��(d��o)��̎���Q�ڵ�����λ�� |
��(sh��)��(j��)�惦 | 200�M���W�q�@ʾ“FULL”��̖��ʾ�惦�ѝM |
RS232�ӿ� | ��RS232�ӿڣ���(sh��)�F(xi��n)���攵(sh��)��(j��)�ς���X�����ڷ�����(sh��)��(j��) |
ͨ Ӎ �� | RS232ͨӍ�����L1.8�� |
�l �� | 50Hz��60Hz�Ԅ��R�e |
�Q �n | ȫ�Ԅ��ГQ |
�ɘ����� | �s2��/�� |
��·늉� | AC 600V���¾�·�yԇ |
�@ʾģʽ | LCD��128dots×64dots���@ʾ��43mm×29mm |
�x���ߴ� | �L275mm×��145mm×��40mm |
�� �� �� | ��LIGHT�I���� |
��(sh��)��(j��)���� | ��(sh��)��(j��)���ֹ��ܣ�“HOLD”��̖�@ʾ |
����@ʾ | ������������ܣ�“OL”��̖�@ʾ |
�Ԅ��P(gu��n)�C(j��) | �_�C(j��)�s15��犺x���Ԅ��P(gu��n)�C(j��)���Խ���늳����� |
늳�늉� | ��(d��ng)늳�늉������s5.2V�r(sh��)��늳�늉��ͷ�̖�@ʾ�����Ѹ��Q늳� |
�x���|(zh��)�� | �x����1000g(��늳ؼ�����) |
������� | ������_��50mA��������P(gu��n)�]25mA |
�����؝�� | -10�桫40�棻80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10�桫60�棻70%rh���� |
�^����(qi��ng)�� | AC 2kV/rms(�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C(j��)���� | �Q����1�����yԇ����4�l���t3����1����RS232��(sh��)��(j��)����1�l��ܛ����P��1����늳أ�LR6����4��(ji��)���x���䣺1�� |




�ھ��ͷ�