HDGC3536 ����|�������x�z���b��
HDGC3536 ����|�������x�z���b���Dž���GB/Tl4549-1993��GB/T12326-2000��GB/T15543-1995��GB/T18481-2001��GB/T15945-1995��GB/T l9862-2005���Ҙ˜ʣ��Լ�DL/T1028-2006����ИI�˜����ƶ��ɡ������ˮ�ǰ����xianjin�Ĝyԇ���g��DDS���κϳɡ�������̖̎������DSP�������s�ɾ���߉��У�CPLD�������l���ţ��oPT��CT���ȼ��g���aƷ���ɶȸߡ����g���ԃr�ȸߡ��w�eС�������p��ʹ�÷����`�������M�ڮaƷ�������N���bʽ�ͱ�yʽ����|�������x���ָ�˰�“A”���˜��M��ȫ��У�ʺ͙z����
����HDGC3536����|���yԇ�����x�z���b�ã��Ñ����Ժϳɲ�Ҏ�t�Ę˜���̖������늉���������C�����g�C�����{���C�����W׃���E��/�E����������Ñ��Á�z������|���yԇ�����x�������O�䡣
1�� ���Ì��l�˜�Դ�OӋ���ɰ������l�ʼ���ֵ�O�ؘ��W׃���g�C��ݔ����
2�� ���b�ÿɌ�����|���yԇ�����x��늉���������l�ʡ��C�����W׃���g�C�����E���E���Լ����ƽ��ȵȶ�헹����M��ȫ��z����
3�� ݔ���˜��C��2-63�Σ��Ɇδλ�����B�Ӷ���C��ݔ�������܌��r�ʴ_���@ʾ�����C����������λ���й����ʡ��o�����ʡ�
4�� �ɰ����Ҙ˜ʮa���˜��W׃���g�C�����E��/�E������̖��ݔ���ʴ_�ȸߡ�
5�� ÿһ���늉���������C�����W׃���g�C�����E��/�E������λ�ɰ�ȫ�������ơ�
6�� ���þ��Ĵ����*����ϵ�y���_�C�����@ʾ�yԇ���棬�o�茧������푑��ٶȿ죬Ч�ʸߣ������`������Ի���
1.1����늉�ݔ�� | 1.2�������ݔ�� | ||||
���ޣ� | 100V,220V; | ���ޣ� | 1A,5A,10A; | ||
�{�������� | ��0-120��%RG,RG�����ޣ���ͬ�� | �{�������� | ��0-120��%RG,RG�����ޣ���ͬ�� | ||
�{�����ȣ� | 0.01%RG; | �{�����ȣ� | 0.01%RG; | ||
�ʴ_�ȣ� | 0.05%RG�� | �ʴ_�ȣ� | 0.05%RG �� | ||
�����ȣ� | 0.01%/2min�� | �����ȣ� | 0.01%/2min�� | ||
ʧ��ȣ� | <0.1%��������ؓ�d���� | ʧ��ȣ� | <0.1%��������ؓ�d���� | ||
ݔ��ؓ�d�� | ÿ��25VA�� | ݔ��ؓ�d�� | ÿ��25VA�� | ||
1.3����ݔ�� | 1.5�������� | ||||
�ʴ_�ȣ� | 0.05%RG�� | �{�������� | -1��0��+1�� | ||
�����ȣ� | 0.01%�� | �ֱ��ʣ� | 0.0001�� | ||
�ʴ_�ȣ� | 0.05% | ||||
1.4��λݔ�� | 1.6�l�� | ||||
�{�������� | /2min | �{�������� | 45Hz-65Hz; | ||
�ֱ��ʣ� | 0°~359.999° | �ֱ��ʣ� | 0.001Hz; | ||
�ʴ_�ȣ� | 0.001°;0.05°; | �ʴ_�ȣ� | 0.002Hz; | ||
1.7����늉���������Q�Ⱥ���λ���Q�� | 1.9ݔ���W׃ֵ��Pst�� | ||||
늉�������Q�ȣ� | <0.02%; | �ʴ_��: | 1%; | ||
��λ���Q�ȣ� | 0.05°�� | 1.10�C���й����� | |||
1.8늉�����C���O�� | Pb≥150W | �ʴ_�ȣ�0.2% | |||
�C���Δ�: | 2~63��; | Pb Pa≥150W | �ʴ_�ȣ�0.5W | ||
�C������: | 0~40%; | 2.ͨӍ�ӿ�: | RS-232��RS-485; | ||
�C����λ | 0°~359.99° | 3.�h���l�� | |||
�C��늉��� | Ub≥1%UP | �ʴ_��: | 1% Ub | �����ضȣ� | 0°C~40°C<85%; |
Ub<1%UP | �ʴ_��: | 0.01% Ub | ������ȣ� | -30°C~60°C; | |
�C�����: | Ib≥3%IP | �ʴ_��: | 1% Ib | 4�����Դ: | AC220V±15% |
Ib<3%IP | �ʴ_��: | 0.05% Ib | 5�w�e: | 450×440×156mm | |
(h���C���Δ�Ub���C��늉�Ib��˷Q���UP�˷Q늉�IP�C����� | 6������ | 12kg |
- ��һƪ��HDGC3580����|���O�y�x�r��
- ��һƪ��HDGC3570��Чֵ늉��O�y�x�r��