�aƷԔ��
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
OT922�t��y�x
OT922�t��y�x
| �ǽ��|ʽ �t��y�xOT922 һ�㹦�ܺ�Ҏ�� | |
| OT922 | |
| �t��y�xOT922�y�ط��� | 200�桫2200�� |
| 392�H��4532�H | |
| �y�ؾ��_�� | ±1.5%or±1.5�� |
| �y�����x���� | 200��1 |
| �t��y�xOT922�l���� | 0.1~1.00(���{) |
| ������ | 0.1��or0.1�H(<1000��) 1��or1�H(≥1000��) |
| 푑��r�g��푑�ֵ�L | 500ms & (8-14)um |
| �؏��� | ±1%or±1�� |
| �ɹ̶�ʽ | √ |
| RS232��DC��̖ݔ���� | √ |
| �A�O�g���y���r�g���������� | √ |
| ƽ��ֵ�͜ز�y������ | √ |
| zui��zuiСֵ�y������ | √ |
| �ߵ͜؈��O������ | √ |
| �y���������湦�� �����ӛ���� | √ |
| ��/�H�ضȆ�λ�D�Q | √ |
| ���������@ʾ���� | √ |
| �D��Ŀ���@ʾ�x���� | √ |
| �����@ʾ�x���� | √ |
| �Ԅ��P�C���� | √ |
| �ǽ��|ʽ �t��y�xOT922 һ������ | |
| �t��y�xOT922��� | 9V�A��늳� |
| LCD�ߴ� | 44*37.5mm |
| �aƷ�ɫ | ���+�S |
| �t��y�xOT922�aƷ���� | 480g |
| �t��y�xOT922�aƷ�ߴ� | 220*134*60mm |
| �ǽ��|ʽ �t��y�xOT922 �� �b | |
| �t��y�xOT922���b��ʽ | �ʺа��b |
| �˜��������� | 20 |
| �˜�����ߴ� | 65.0*43.0*47.0cm |
| �˜�����ë�� | 24.8kg |
- ��һƪ��OT-800B*�S��
- ��һƪ��OT-8815*�S��





�ھ��ͷ�