�a(ch��n)ƷԔ��
UL1911�����z�߉����b��
�� ̖��AWM1911
��(zh��)��(bi��o)��(zh��n)��UL758-2000
�a(ch��n)Ʒ���ԣ�
1���~��늉���5KV��10KV��15KV��20KV��25KV��30KV��35KV��40KV��50KV
2�������ضȣ�-60��+250��
3����(d��o) �w���g����y�����~��
4���^ ����PFA�F����
5��� ɫ���t/�S/�m/��/��/�S�G/�ص�
��;��
���a(ch��n)Ʒ�m����ú���c����܇�c���ҕ�C�����t���x���x���(n��i)���߉�����������������е�ĸ�늉����ϡ�
��؛Ҫ��
���p����ͬ�f(xi��)�h�̶������S��С��10�Ķ̶ν�؛���䔵(sh��)����(y��ng)�����^��؛���L�ȵ�10%��
Ҏ(gu��)��Y(ji��)��(g��u)�����g(sh��)����(sh��)��
UL1911�ߜظ߉�늾����g(sh��)����(sh��)��1��
| ��(d��o) �w | �^ �� | 20 ��r��(d��o)�w ֱ����� ��Ω/km�� | ���b �L�� ��m�� | ||||||||||||
| ��̖ | ��(d��o)�w�Y(ji��)��(g��u) | ����e | 5KV | 10kv | 15KV | 20KV | 25KV | ||||||||
| ��� | �⏽ | ��� | �⏽ | ��� | �⏽ | ��� | �⏽ | ��� | �⏽ | �� | ��y | ||||
| 24 | 7/0.20 | 0.22 | 0.50 | 1.60 | 0.60 | 1.80 | 0.65 | 1.90 | 0.70 | 2.00 | 0.75 | 2.10 | 97.8 | 89.2 | 305 |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 0.50 | 1.75 | 0.60 | 1.95 | 0.65 | 2.05 | 0.70 | 2.15 | 0.75 | 2.25 | 67.2 | 56.4 | 305 |
| 20 | 19/0.18 | 0.50 | 0.50 | 1.90 | 0.60 | 2.10 | 0.65 | 2.20 | 0.70 | 2.30 | 0.75 | 2.40 | 40.1 | 35.3 | 305 |
| 18 | 19/0.23 | 0.80 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 2.35 | 0.65 | 2.45 | 0.70 | 2.55 | 0.75 | 2.65 | 24.7 | 22.2 | 305 |
| 17 | 19/0.26 | 1.0 | 0.50 | 2.30 | 0.60 | 2.50 | 0.65 | 2.60 | 0.70 | 2.70 | 0.75 | 2.80 | 20.0 | 17.6 | 305 |
| 16 | 19/0.30 | 1.31 | 0.50 | 2.50 | 0.60 | 2.60 | 0.65 | 2.80 | 0.70 | 2.90 | 0.75 | 3.00 | 16.2 | 14.0 | 305 |
| 14 | 19/0.37 | 2.08 | 0.50 | 2.85 | 0.60 | 3.05 | 0.65 | 3.15 | 0.70 | 3.25 | 0.75 | 3.35 | 9.50 | 8.78 | 305 |
| 12 | 19/0.48 | 3.31 | 0.50 | 3.40 | 0.60 | 3.60 | 0.65 | 3.70 | 0.70 | 3.80 | 0.75 | 3.90 | 6.08 | 5.53 | 305 |
| 10 | 37/0.43 | 5.30 | 0.50 | 4.05 | 0.60 | 4.25 | 0.65 | 4.30 | 0.70 | 4.40 | 0.75 | 4.50 | 3.73 | 3.47 | 305 |
UL1911�ߜظ߉�늾����g(sh��)����(sh��)��2��
| ��(d��o) �w | �^�� | 20 ��r��(d��o)�w ֱ����� ��Ω/km�� | ���b �L�� ��m�� | ||||||||||
| ��̖ | ����(sh��)/���� ��mm�� | ��(bi��o)�Q ���� ��mm2�� | 30kv | 35kv | 40KV | 50KV | |||||||
| ��� | �⏽ | ��� | �⏽ | ��� | �⏽ | ��� | �⏽ | �� | ��y | ||||
| 24 | 7/0.20 | 0.22 | 0.85 | 2.30 | 0.90 | 2.40 | 1.0 | 2.60 | 1.15 | 2.90 | 97.8 | 89.2 | 305 |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 0.85 | 2.45 | 0.90 | 2.55 | 1.0 | 2.75 | 1.15 | 3.05 | 67.2 | 56.4 | 305 |
| 20 | 19/0.18 | 0.50 | 0.85 | 2.60 | 0.90 | 2.70 | 1.0 | 2.90 | 1.15 | 3.20 | 40.1 | 35.3 | 305 |
| 18 | 19/0.23 | 0.80 | 0.85 | 2.85 | 0.90 | 2.95 | 1.0 | 3.15 | 1.15 | 3.45 | 24.7 | 22.2 | 305 |
| 17 | 19/0.26 | 1.0 | 0.85 | 3.00 | 0.90 | 3.10 | 1.0 | 3.30 | 1.15 | 3.60 | 20.0 | 17.6 | 305 |
| 16 | 19/0.30 | 1.31 | 0.85 | 3.20 | 0.90 | 3.30 | 1.0 | 3.50 | 1.15 | 3.80 | 16.2 | 14.0 | 305 |
| 14 | 19/0.37 | 2.08 | 0.85 | 3.55 | 0.90 | 3.65 | 1.0 | 3.85 | 1.15 | 4.15 | 9.50 | 8.78 | 305 |
| 12 | 19/0.48 | 3.31 | 0.85 | 4.10 | 0.90 | 4.20 | 1.0 | 4.40 | 1.15 | 4.70 | 6.08 | 5.53 | 305 |
| 10 | 37/0.43 | 5.30 | 0.85 | 4.75 | 0.90 | 4.85 | 1.0 | 5.05 | 1.15 | 5.35 | 3.73 | 3.47 | 305 |
- ��һƪ��UL10371 ��PFA���F�������S��
- ��һƪ��UL3239�����z�߉����b���S��





�ھ��ͷ�