�aƷԔ��
150A��������Ԕ����B��
150A���������g�Y�ϱ���
�N�50mvҎ��TYPE | ���LL1 | ���b��L2 | ��L3 | ��W | ��H1 | ��H2 | ���M3 | M1 | M2 | ����g |
150A��200A | 135 | 110 | 67 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 245 |
�N�60mvҎ��TYPE | ���LL1 | ���b��L2 | ��L3 | ��W | ��H1 | ��H2 | ���M3 | M1 | M2 | ����g |
150A��200A | 150 | 125 | 80 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 260 |
�N�75mvҎ��TYPE | ���LL1 | ���b��L2 | ��L3 | ��W | ��H1 | ��H2 | ���M3 | M1 | M2 | ����g |
150A��200A | 150 | 125 | 84 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 265 |
- ��һƪ��120A�������S��
- ��һƪ��200A�������S��