�aƷԔ��
SUTE582©늱��o�_�P�yԇ�x��Ԕ����B
��Ŀ������Ϻ��켪늚�����˾���������ṩ�ģ�
SUTE582©늱��o�_�P�yԇ�x
SUTE582©늱��o�_�P�yԇ�x���gָ��
| �������� | ���� | SUTE582 |
| �~��������� | 10/20/30/100/300/500mA | √ |
| ���Ϡ�B�O�� | ||
| ×1/2��×1��×5��AUTO RAMP | √ | |
| ����������� | +2%~+8% (*1) | √ |
| ���τ����r�g | 1000ms,300ms(*5),40ms��250mA�� | √ |
| �����r�g���� | ±0.6%±4 | √ |
| �����r�g�ֱ��� | 1ms | √ |
| ����늉� | (195~253V) / 50Hz | √ |
| ����� | ||
| AUTO RAMP���� | ͬ�r�yԇ���τ����r�g�̈́������ | √ |
| �Ӿ��z�� | ����ָʾ����B | √ |
| ��λ�ГQ | ���ͣ������� | √ |
| �ԄӔ������� | �yԇ����Ժ���һ���r�g�Ȍ��@ʾ�Ĝy���Y������ס | √ |
| �P�C��ʾ���� | √ | |
| �`�������Q��ʾ | √ | |
| �^�����@ʾ | OL | √ |
| ȫ��̖�@ʾ | √ | |
| ����Ԅ��Єe���� | √ | |
| FUSE ���o | √ | |
| һ������ | ||
| �Դ | �o��늳� | |
| LCD�ߴ� | 70.6*34mm | |
| �C���ɫ | �tɫ���F�� | |
| �C������ | �s 400 g | |
| �C���ߴ� | 160*100*70.5mm | |
| �˜���� | �yԇ������ | |
| �˜ʰ��b | �ʺ����f���������� | |
| �˜ʰ��b���� | 20�_ | |
| �˜ʰ��b�ߴ� | 440*430*330mm | |
SUTE582©늱��o�_�P�yԇ�x
*��Ҫ�������M
���ϼ��gҎ�������aƷ���M������׃��ˡ������֪ͨ��
- ��һƪ��ST808��늳����ܷ�늃x�S��
- ��һƪ��SUTE581©늱��o�_�P�yԇ�x�S��





�ھ��ͷ�