ֱ���߉��l(f��)����/ZGF60/2
2025-02-18
[1754]
ֱ���߉��l(f��)����/ZGF60/2
| ݔ���~��늉���� | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
| �� �� �� �� �� | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
| �� �� �w �ߴ����� | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
| �����Դ | 50Hz��220V±10% | ||||||
| �y(c��)���`�� | ��(sh��)��늉�����1%���M(m��n)�ȣ�±1��(g��)�֣���(sh��)���������1%���M(m��n)�ȣ�±1��(g��)�� | ||||||
| ��(w��n) �� �� | �S�C(j��)����(d��ng)���Դ׃��±10%�r(sh��)��≤0.5% | ||||||
| �y��ϵ��(sh��) | ≤0.5%���M(m��n)�ȣ� | ||||||
| ������ʽ | �g��ʹ�ã��~��ؓ(f��)�d60min | ||||||
| �����h(hu��n)�� | �h(hu��n)���ضȣ�-15�桫50�棻����(du��)��ȣ���90%���o(w��)��¶�������θ߶ȣ���2500m | ||||||


�ھ�(xi��n)�ͷ�