YD-500KV����YD-330KV����
2025-02-18
[1628]
YD-500KV����YD-330KV����

����YD-500KV,�߉��������g(sh��)����(sh��)��
�����Ŀ | �� ̖ | |
YD-500 | ||
�����~��늉�(KV) | 500 | |
��������늉�(KV) | 75-220 | |
�����^���U | 늉�(KV) | 640 |
ԇ��L��(mm) | 6000 | |
����й¶���(μA) | ≤30 | |
�����L�ȣ��L�� | �s | 1600 |
�� | 7200 | |
������(ji��)��(sh��) | 6 | |
�������� (g) | 2000 | |
����ʹ��늳�(SR-44) | 4 | |

YD-330KV����,�߉��������g(sh��)����(sh��)��
�����Ŀ | �� ̖ | |
YD-330 | ||
�����~��늉�(KV) | 330 | |
��������늉�(KV) | 49.533≤UT≤148.5 | |
�����^���U | 늉�(KV) | 420 |
ԇ��L��(mm) | 4000 | |
����й¶���(μA) | ≤30 | |
�����L�ȣ��L�� | �s | 1000 |
�� | 5000 | |
������(ji��)��(sh��) | 5 | |
�������� (g) | 1400 | |
����ʹ��늳�(SR-44) | 4 | |


�ھ��ͷ�